● Conforme aux spécifications de la norme IEEE 802.3Z
● Boîtier multi-sources avec connecteur LC duplex
● Liaisons de données jusqu'à 1,25 Gb/s
● VCSEL à fibre multimode 850 nm
● Alimentation unique +3,3 V
● Enfichable à chaud
● Conforme à la norme Bellcore TA-NWT-000983
● Protection oculaire conçue pour répondre aux exigences de la classe laser 1, conforme à la norme IEC60825-1
● Produits conformes à la directive RoHS
Caractéristiques électriques et optiques : (Condition : Ta=TOP)
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| Tension d'entrée différentielle de l'émetteur | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
| Courant d'alimentation | jeCC | 130 | 180 | maîtrise | |
| Tension d'entrée Tx_Disable – Basse | DansLE | 0 | 0,8 | Dans | |
| Tension d'entrée Tx_Disable – Haute | DansEUX | 2.0 | Vcc | Dans | |
| Tension de sortie Tx_Fault – Basse | DansOL | 0 | 0,8 | Dans | |
| Tension de sortie Tx_Fault – Haute | DansOH | 2.0 | Vcc | Dans | |
| Tension de sortie différentielle du récepteur | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV pp | |
| Tension de sortie Rx_LOS - Basse | DansOL | 0 | 0,8 | Dans | |
| Tension de sortie Rx_LOS - Haute | DansOH | 2.0 | Vcc | Dans |
Section émetteur
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| Débit de données | B | - | 1,25 | - | Gb/s |
| Longueur d'onde centrale | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
| Largeur spectrale de sortie | △λ | - | - | 0,85 | nm |
| Puissance de sortie moyenne | Ple | -9,5 | - | -3 | dBm |
| Taux d'extinction | EXT | 9 | - | - | dB |
| Tension d'entrée de données élevée | DansIHS | Danscc-1,16 | - | Danscc-0,89 | Dans |
| Tension d'entrée de données - Basse | DansILS | Danscc-1,82 | - | Danscc-1,48 | Dans |
| Courant d'alimentation | jeCC | - | 90 | 130 | maîtrise |
| œil optique de sortie | Conforme à la norme IEEE 802.3Z | ||||
| Section du récepteur : | |||||
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| Sensibilité de réception | Pmin | - | - | -17 | dBm |
| Puissance d'entrée maximale | PMAX | -3 | - | - | dBm |
| Seuil de détection du signal - Désactivation | SD | - | - | -18 | dBm |
| Seuil de détection du signal - Assertion | SUN | -30 | - | - | dBm |
| Hystérèse | - | - | 2.0 | - | dBm |
| Sortie haute tension | DansOH | Danscc-1,03 | - | Danscc-0,89 | Dans |
| Sortie basse tension | DansOL | Danscc-1,82 | - | Danscc-1,63 | Dans |
| Longueur d'onde de fonctionnement | λc | 770 | - | 860 | nm |
| Courant d'alimentation | jeCC | - | 80 | 110 | maîtrise |
Valeurs maximales absolues (TC=25℃)
| Paramètre | Symbole | Remarques | Min. | Max. | Unité |
| Température de stockage | TST | - | -40 | +85 | ℃ |
| Température de fonctionnement | TIP | X=1 | 0 | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | +85 | ℃ | ||
| Tension d'entrée | TCC | - | 0 | +5 | Dans |
Environnement d'exploitation recommandé
| Paramètre | Symbole | Remarques | Min. | Typique | Max. | Unité | |
| Tension d'alimentation | DansCC | - | +3,0 | +3,3 | +3,6 | Dans | |
| Température de fonctionnement | TSUR | X=1 | 0 | - | +70 | ℃ | |
| X=2 | -40 | - | +85 | ℃ | |||
Caractéristiques temporelles
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| TX_DISABLE Assertion Heure | dandy | 3 | 10 | usec | |
| TX_DISABLE Inverser le temps | tonne | 0,5 | 1 | ms | |
| Le temps d'initialisation inclut la réinitialisation de TX_FAULT | teinte | 30 | 300 | ms | |
| TX_FAULT de la faute à l'assertion | défaut de t | 20 | 100 | usec | |
| TX_DISBEL : temps de démarrage de la réinitialisation | t_reset | 10 | usec | ||
| Temps d'activation de la perte de signal du récepteur (de l'arrêt à la mise en marche) | TUN, RX_LOS | 100 | usec | ||
| Temps d'activation de la perte de signal du récepteur (de l'activation à la désactivation) | Td, RX_LOS | 100 | usec |