● Conforme aux spécifications IEEE802.3Z
● Package multi-source avec connecteur LC duplex
● Liaisons de données jusqu'à 1,25 Gbit/s
● Fibre multimode 850 nm VCSEL
● Alimentation simple +3,3 V
● Enfichable à chaud
● Conforme à Bellcore TA-NWT-000983
● Sécurité oculaire conçue pour répondre aux normes laser de classe 1, conforme à la norme IEC60825-1
● Produits conformes RoHS
Caractéristiques électriques et optiques : (Condition : Ta=TOP)
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
Volt d’entrée différentielle de l’émetteur | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
Courant d'alimentation | ICC | 130 | 180 | mA | |
Tension d'entrée Tx_Disable - Faible | VIL | 0 | 0,8 | V | |
Tension d'entrée Tx_Disable – Élevée | VIH | 2.0 | VCC | V | |
Tension de sortie Tx_Fault – Faible | VOL | 0 | 0,8 | V | |
Tension de sortie Tx_Fault – Élevée | VOH | 2.0 | VCC | V | |
Volt de sortie différentielle du récepteur | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV pp | |
Tension de sortie Rx_LOS - Faible | VOL | 0 | 0,8 | V | |
Tension de sortie Rx_LOS - Élevée | VOH | 2.0 | VCC | V |
Section émetteur
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
Débit de données | B | - | 1,25 | - | Go/s |
Longueur d'onde centrale | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
Largeur spectrale de sortie | △λ | - | - | 0,85 | nm |
Puissance de sortie moyenne | Po | -9,5 | - | -3 | dBm |
Taux d'extinction | EXT | 9 | - | - | dB |
Tension d'entrée de données élevée | VIHS | Vcc-1.16 | - | Vcc-0,89 | V |
Tension d'entrée de données - Faible | VILS | Vcc-1,82 | - | Vcc-1,48 | V |
Courant d'alimentation | ICC | - | 90 | 130 | mA |
Œil optique de sortie | Conforme à la norme IEEE802.3Z | ||||
Section Récepteur : | |||||
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
Recevez la sensibilité | Pmin | - | - | -17 | dBm |
Puissance d'entrée maximale | PMAXIMUM | -3 | - | - | dBm |
Seuil de détection de signal-De-Assert | SD | - | - | -18 | dBm |
Seuil de détection de signal-affirmation | SA | -30 | - | - | dBm |
Hystérèse | - | - | 2.0 | - | dBm |
Sortie haute tension | VOH | Vcc-1.03 | - | Vcc-0,89 | V |
Sortie basse tension | VOL | Vcc-1,82 | - | Vcc-1,63 | V |
Longueur d'onde de fonctionnement | λc | 770 | - | 860 | nm |
Courant d'alimentation | ICC | - | 80 | 110 | mA |
Notes maximales absolues (TC = 25 ℃)
Paramètre | Symbole | Remarques | Min. | Max. | Unité |
Température de stockage | TST | - | -40 | +85 | ℃ |
Température de fonctionnement | TIP | X=1 | 0 | +70 | ℃ |
X=2 | -40 | +85 | ℃ | ||
Tension d'entrée | TCC | - | 0 | +5 | V |
Environnement d'exploitation recommandé
Paramètre | Symbole | Remarques | Min. | Typique | Max. | Unité | |
Tension d'alimentation | VCC | - | +3,0 | +3,3 | +3,6 | V | |
Température de fonctionnement | TOP | X=1 | 0 | - | +70 | ℃ | |
X=2 | -40 | - | +85 | ℃ |
Caractéristiques temporelles
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
Heure d'affirmation TX_DISABLE | dandy | 3 | 10 | utiliserc | |
TX_DISABLE Temps d'annulation | tonne | 0,5 | 1 | msec | |
Le temps d'initialisation inclut la réinitialisation de TX_FAULT | teinte | 30 | 300 | msec | |
TX_FAULT de la faute à l'assertion | t_fault | 20 | 100 | utiliserc | |
TX_DISBEL heure de démarrage de la réinitialisation | t_reset | 10 | utiliserc | ||
Temps d'affirmation de perte de signal du récepteur (off à On) | TA, RX_LOS | 100 | utiliserc | ||
Temps d'affirmation de perte de signal du récepteur (activé à désactivé) | Td, RX_LOS | 100 | utiliserc |