● Module SFP multi-sources avec connecteur LC
● Liaisons de données jusqu'à 2,5 Gb/s
● Jusqu'à 40 km sur fibre monomode 9/125 µm
● Alimentation unique +3,3 V
● Enfichable à chaud
● Conforme à la norme ITU-T G.957
● Protection oculaire conçue pour répondre aux exigences de la classe laser 1, conforme à la norme IEC60825
● Interface de surveillance conforme à la norme SFF-8472
● Conforme à la norme Bellcore TA-NWT-000983
● Température de fonctionnement du boîtier
Norme (X=1) : 0℃~+70℃
Industriel (X=2) : -40℃ à +85℃
● Produits conformes à la directive RoHS
Caractéristiques électriques et optiques : (Condition : Tun=TSUR)
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| Tension d'entrée différentielle de l'émetteur | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
| Courant d'alimentation | CPI | 160 | 350 | maîtrise | |
| Tension d'entrée Tx_Disable – Basse | DansLE | 0 | 0,8 | Dans | |
| Tension d'entrée Tx_Disable – Haute | DansEUX | 2.0 | Vcc | Dans | |
| Tension de sortie Tx_Fault – Basse | DansOL | 0 | 0,8 | Dans | |
| Tension de sortie Tx_Fault – Haute | DansOH | 2.0 | Vcc | Dans | |
| Tension de sortie différentielle du récepteur | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | mV pp | |
| Tension de sortie Rx_LOS - Basse | DansOL | 0 | 0,8 | Dans | |
| Tension de sortie Rx_LOS - Haute | DansOH | 2.0 | Vcc | Dans |
Émetteur:
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| Débit de données | B | - | 2.5 | - | Gb/s |
| Longueur d'onde centrale | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| Largeur spectrale de sortie | △λ(-20dB) | - | - | 1 | nm |
| Rapport de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | dB | ||
| Puissance de sortie moyenne*Note 1 | Après | -2 | - | 3 | dBm |
| Taux d'extinction*Note 2 | urgences | 8.2 | - | - | dB |
| Courant d'alimentation | CPI | - | 100 | 230 | maîtrise |
| Temps de montée et de descente (20~80%) | Tr/Tf | - | 0,18 | ns | |
| Puissance de sortie moyenne à TX_DISABLE | Po_dis | -45 | dBm | ||
| œil optique de sortie | Conforme à la norme ITU-T.957 | ||||
Récepteur:
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
| Taux de données | B | - | 2.5 | - | Gb/s |
| Sensibilité de réception*Note 3 | Pmin | - | - | -27 | dBm |
| Puissance d'entrée maximale | Pmax | -2 | - | - | dBm |
| Seuil de détection du signal - Désactivation | SD |
|
| -29 | dBm |
| Seuil de détection du signal - Assertion | SUN | -40 |
|
| dBm |
| Hystérèse | - |
| 2.0 |
| dB |
| Réflexion | - | - | - | -27 | dB |
| Pénalité de chemin optique*Nsi4 | EN HAUT | - | - | 1 | dB |
| Courant d'alimentation | CPI | - | 60 | 120 | maîtrise |
| Longueur d'onde de fonctionnement | λc | 1290 | - | 1330 | nm |
| Interface de sortie d'alarme | LVTTL | ||||
Note 1 : Mesuré avec une fibre monomode 9/125 µm.
Note 2 : Filtré, mesuré avec un motif de test PRBS 2^23-1 à 2,5 Gbit/s
Note 3 : Mesuré avec ER=8,2 dB, modèle de données PRBS 2^23-1, BER≤1E-12.
Note4 : Mesuré avec ER=8,2 dB, modèle de données PRBS 2^23-1 à 2,5 Gbit/s, SMF G.652, BER≤1E-12.